Chainsets & Cranks
Bolt on a new chainset – the chainrings, and the crank arms which turn them – to improve your drivetrain performance. Chainsets and cranks are increasingly specialised and, depending on which one you choose, can save weight, improve power transfer through increased stiffness, or just be plain stronger. For mountain bikes, we stock ever-popular Shimano models, alongside Raceface and FSA, so you can choose the right model for your type of riding. For roadies, we have double chainsets – compact versions for sportive riders, and standard for racers – and triple chainsets for those wanting a wider variety of gears. There are special chainsets for single-speed bikes as well.

| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| EV172308-45-BLK | Black, 45 Tooth, 170mm | In stock |
| EV172308-39-BLK | Black, 39 Tooth, 170mm | Currently unavailable |
| EV172308-39-SVR | Silver, 39 Tooth, 170mm | Currently unavailable |
| EV172308-45-SVR | Silver, 45 Tooth, 170mm | Currently unavailable |
| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| EV135147-175-SVR | Silver, 175mm | In stock |
| EV135147-170-SVR | Silver, 170mm | In stock |
| EV135147-172-SVR | Silver, 172mm | In stock |
| EV135147-180-SVR | Silver, 180mm | In stock |
| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| EV149607-170-BLK | 170mm | In stock |
| EV149607-175-BLK | 175mm | In stock |
| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| EV177765-165-BLK | Black, 165mm | In stock |
| EV177765-170-BLK | Black, 170mm | In stock |
| EV177765-175-BLK | Black, 175mm | In stock |
| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| EV184131-177-SVR | Silver, 177mm, 53/39 Tooth | In stock |
| EV184131-180-SVR | Silver, 180mm, 53/39 Tooth | In stock |
| EV184131-170-SVR | Silver, 170mm, 53/39 Tooth | In stock |
| EV184131-172-SVR | Silver, 172mm, 53/39 Tooth | In stock |
| EV184131-175-SVR | Silver, 175mm, 53/39 Tooth | In stock |
| EV184131-165-SVR | Silver, 165mm, 53/39 Tooth | Currently unavailable |
| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| EV149632-165-GRY | Ultegra Grey, 165mm Crank | In stock |
| EV149632-170-GRY | Ultegra Grey, 170mm Crank | In stock |
| EV149632-172-GRY | Ultegra Grey, 172.5mm Crank | In stock |
| EV149632-175-GRY | Ultegra Grey, 175mm Crank | In stock |
| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| EV182450-170-NA | 170mm, Q168/Wide, 32 Tooth, BB30 | In stock |
| EV182449-175-NA | 175mm, Q156/Narrow, 32 Tooth, BB30 | In stock |
| EV182450-175-NA | 175mm, Q168/Wide, 32 Tooth, BB30 | In stock |
| EV182449-170-NA | 170mm, Q156/Narrow, 32 Tooth, BB30 | Currently unavailable |
| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| EV174106-170-SVR | Silver, 33 Tooth, 170mm | In stock |
| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| EV153842-172-BLK | Black, 50/34T, 172mm | In stock |
| EV153841-170-BLK | Black, 53/39T, 170mm | In stock |
| EV153842-175-BLK | Black, 50/34T, 175mm | Due in stock on 20/06/2013 |
| EV153842-170-BLK | Black, 50/34T, 170mm | Currently unavailable |
| EV153841-172-BLK | Black, 53/39T, 172mm | Currently unavailable |
| EV153841-175-BLK | Black, 53/39T, 175mm | Currently unavailable |
| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| EV157259-172-WHT | White, 172mm, 53-39T | In stock |
| EV157259-175-WHT | White, 175mm, 53-39T | In stock |
| EV157259-170-WHT | White, 170mm, 53-39T | Currently unavailable |
| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| EV177768-175-BLK | Black, 175mm, 36 Tooth | In stock |
| EV177768-165-BLK | Black, 165mm, 36 Tooth | In stock |
| EV177768-170-BLK | Black, 170mm, 36 Tooth | Currently unavailable |
| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| EV136098-170-GRY | Grey, 170mm, 39-26 Teeth | In stock |
| EV136099-170-GRY | Grey, 170mm, 42-28 Teeth | In stock |
| EV136099-180-WHT | White, 180mm, 42-28 Tooth | Currently unavailable |
| EV136098-175-RED | Red, 175mm, 39-26 Teeth | Currently unavailable |
| EV136098-175-WHT | White, 175mm, 39-26 Teeth | Currently unavailable |
| EV136099-175-WHT | White, 175mm, 42-28 Teeth | Currently unavailable |
| EV136098-180-GRY | Grey, 180mm, 39-26 Tooth | Currently unavailable |
| EV136099-180-GRY | Grey, 180mm, 42-28 Tooth | Currently unavailable |
| EV136098-175-GRY | Grey, 175mm, 39-26 Teeth | Currently unavailable |
| EV136099-175-GRY | Grey, 175mm, 42-28 Teeth | Currently unavailable |
| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| EV177764-165-BLK | Black, 165mm | In stock |
| EV177764-170-BLK | Black, 170mm | In stock |
| EV177764-175-BLK | Black, 175mm | In stock |
| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| EV136259-170-NA | 26-39 tooth, 170mm | In stock |
| EV136260-170-NA | 28-42 tooth, 170mm | In stock |
| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| EV135148-170-SVR | Silver, 170mm | In stock |
| EV135148-172-SVR | Silver, 172mm | In stock |
| EV135148-175-SVR | Silver, 175mm | In stock |
| EV135148-180-SVR | Silver, 180mm | In stock |
| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| EV181353-170-BLK | Black, 170mm, 10 Speed | In stock |
| EV181353-175-BLK | Black, 175mm, 10 Speed | In stock |
| EV181353-180-BLK | Black, 180mm, 10 Speed | In stock |
| EV181353-170-GRY | Grey, 170mm, 10 Speed | In stock |
| EV181353-175-GRY | Grey, 175mm, 10 Speed | In stock |
| EV181353-180-GRY | Grey, 180mm, 10 Speed | In stock |
| EV181353-170-RED | Red, 170mm, 10 Speed | In stock |
| EV181353-175-RED | Red, 175mm, 10 Speed | In stock |
| EV181353-180-RED | Red, 180mm, 10 Speed | In stock |
| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| EV157279-175-BLK | Black, 175mm, 42/28 | In stock |
| EV157279-170-BLK | Black, 170mm, 42/28 | Currently unavailable |
| EV157279-170-SVR | Silver, 170mm, 42/28 | Currently unavailable |
| EV157279-175-SVR | Silver, 175mm, 42/28 | Discontinued |
| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| EV136251-175-NA | 175mm, 42-28 Teeth | In stock |
| EV136250-170-NA | 170mm, 39-26 Teeth | In stock |
| EV136250-175-NA | 175mm, 39-26 Teeth | In stock |
| EV136251-170-NA | 170mm, 42-28 Teeth | In stock |
Shimano Dura-Ace 9000 HollowTech II 50/34 Tooth Compact Double Road Crankset
| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| EV184128-177-SVR | Silver, 177mm, 50/34 Tooth | In stock |
| EV184128-170-SVR | Silver, 170mm, 50/34 Tooth | In stock |
| EV184128-172-SVR | Silver, 172mm, 50/34 Tooth | In stock |
| EV184128-175-SVR | Silver, 175mm, 50/34 Tooth | In stock |
| EV184128-165-SVR | Silver, 165mm, 50/34 Tooth | Currently unavailable |
| EV184128-180-SVR | Silver, 180mm, 50/34 Tooth | Currently unavailable |
| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| EV177767-165-BLK | Black, 38/24 Tooth, 165mm | In stock |
| EV177767-165-SVR | Silver, 38/24 Tooth, 165mm | In stock |
| EV177767-170-BLK | Black, 38/24 Tooth, 170mm | In stock |
| EV177767-170-SVR | Silver, 38/24 Tooth, 170mm | In stock |
| EV177767-180-SVR | Silver, 38/24 Tooth, 180mm | In stock |
| EV177767-175-BLK | Black, 38/24 Tooth, 175mm | In stock |
| EV177767-175-SVR | Silver, 38/24 Tooth, 175mm | In stock |
| EV177767-180-BLK | Black, 38/24 Tooth, 180mm | Currently unavailable |
| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| 101824-175-NA | 39/26, 175mm | In stock |
| 101825-175-NA | 42/28, 175mm | In stock |


































