Seatposts
Upgrading your seatpost is often a simple way to lose weight from your bike without compromising performance – particularly if you splash out on a carbon version. Mountain bike seatposts – which can take a beating out on the trail – are often constructed from aluminium for strength, though we also sell carbon models, which can soak up vibration. If you need more cushioning or adjustability, there are also suspension seatposts, and remotely adjustable versions – also known as ‘droppers’ – which offer versatility. Meanwhile, choosing between an in-line post, and one with layback, can be a quick way to subtly change the riding position. Typically shorter, roadie seatposts are a simple affair, and are often made out of carbon for ultimate weight saving. We also have seatpost clamps, quick releases, shims and spares.

| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| 120483-309-SVR | Silver, 30.9mm | In stock |
| 120483-308-SVR | Silver, 30.8mm | In stock |
| 120483-282-SVR | Silver, 28.2mm | In stock |
| 120483-288-SVR | Silver, 28.8mm | In stock |
| 120483-306-SVR | Silver, 30.6mm | In stock |
| 120483-312-SVR | Silver, 31.2mm | In stock |
| 120483-308-BLK | Black, 30.8mm | In stock |
| 120483-270-SVR | Silver, 27.0mm | Discontinued |
| 120483-270-BLK | Black, 27.0mm | Discontinued |
| 120483-309-BLK | Black, 30.9mm | Discontinued |
| 120483-262-SVR | Silver, 26.2mm | Discontinued |
| 120483-264-SVR | Silver, 26.4mm | Discontinued |
| 120483-280-SVR | Silver, 28.0mm | Discontinued |
| 120483-314-SVR | Silver, 31.4mm | Discontinued |
| 120483-272-BLK | Black, 27.2mm | Discontinued |
| 120483-314-BLK | Black, 31.4mm | Discontinued |
| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| 120551-278-NA | 27.8mm | In stock |
| 120551-280-NA | 28mm | In stock |
| 120551-282-NA | 28.2mm | In stock |
| 120551-284-NA | 28.4mm | In stock |
| 120551-288-NA | 28.8mm | In stock |
| 120551-290-NA | 29mm | In stock |
| 120551-292-NA | 29.2mm | In stock |
| 120551-296-NA | 29.6mm | In stock |
| 120551-298-NA | 29.8mm | In stock |
| 120551-300-NA | 30mm | In stock |
| 120551-302-NA | 30.2mm | In stock |
| 120551-306-NA | 30.6mm | In stock |
| 120551-308-NA | 30.8mm | In stock |
| 120551-309-NA | 30.9mm | In stock |
| 120551-310-NA | 31mm | In stock |
| 120551-312-NA | 31.2mm | In stock |
| 120551-314-NA | 31.4mm | In stock |
| 120551-316-NA | 31.6mm | In stock |
| 120551-318-NA | 31.8mm | In stock |
| 120551-320-NA | 32mm | In stock |
| 120551-322-NA | 32.2mm | In stock |
| 120551-324-NA | 32.4mm | In stock |
| 120551-326-NA | 32.6mm | In stock |
| 120551-328-NA | 32.8mm | In stock |
| 120551-294-NA | 29.4mm | Currently unavailable |
| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| EV160662-254-BLK | Black, 25.4mm | In stock |
| EV160662-254-SVR | Silver, 25.4mm | In stock |
| EV160662-270-BLK | Black, 27mm | In stock |
| EV160662-270-SVR | Silver, 27mm | In stock |
| EV160662-272-BLK | Black, 27.2mm | In stock |
| EV160662-272-SVR | Silver, 27.2mm | In stock |
| EV160662-309-BLK | Black, 30.9mm | In stock |
| EV160662-309-SVR | Silver, 30.9mm | In stock |
| EV160662-316-BLK | Black, 31.6mm | In stock |
| EV160662-316-SVR | Silver, 31.6mm | In stock |
| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| 120492-314-BLK | Black, 400mm, 31.4mm | In stock |
| 120490-316-BLK | Black, 300mm, 31.6mm | In stock |
| 120491-268-BLK | Black, 350mm, 26.8mm | In stock |
| 120492-272-BLK | Black, 400mm, 27.2mm | In stock |
| 120492-316-BLK | Black, 400mm, 31.6mm | In stock |
| 120490-272-BLK | Black, 300mm, 27.2mm | Currently unavailable |
| 120491-270-BLK | Black, 350mm, 27.0mm | Currently unavailable |
| 120492-309-BLK | Black, 400mm, 30.9mm | Currently unavailable |
| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| EV146025-286-BLK | Black, 28.6mm | In stock |
| EV146025-364-BLK | Black, 36.4mm | In stock |
| EV146025-300-BLK | Black, 30.0mm | Currently unavailable |
| EV146025-318-BLK | Black, 31.8mm | Currently unavailable |
| EV146025-349-BLK | Black, 34.9mm | Currently unavailable |
| EV146025-385-BLK | Black, 38.5mm | Currently unavailable |
| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| 120471-286-BLK | Black, 28.6mm | In stock |
| 120471-318-BLK | Black, 31.8mm | Discontinued |
| 120471-349-BLK | Black, 34.9mm | Discontinued |
| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| 120555-268-BLK | Black, 26.8mm | In stock |
| 120555-270-BLK | Black, 27mm | In stock |
| 120555-309-SVR | Silver, 30.9mm | In stock |
| 120555-316-SVR | Silver, 31.6mm | In stock |
| 120555-272-BLK | Black, 27.2mm | In stock |
| 120555-309-BLK | Black, 30.9mm | In stock |
| 120555-316-BLK | Black, 31.6mm | In stock |
| 120555-272-SVR | Silver, 27.2mm | Currently unavailable |
| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| 120451-318-NA | 31.8mm | In stock |
| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| 120470-286-BLK | Black, 28.6mm | In stock |
| 120470-318-BLK | Black, 31.8mm | Discontinued |
| 120470-349-BLK | Black, 34.9mm | Discontinued |
| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| EV172984-264-SVR | Silver, 26.4mm | In stock |
| EV172984-280-BLK | Black, 28mm | In stock |
| EV172984-300-BLK | Black, 30mm | In stock |
| EV172984-316-BLK | Black, 31.6mm | In stock |
| EV172984-274-BLK | Black, 27.4mm | In stock |
| EV172984-262-BLK | Black, 26.2mm | In stock |
| EV172984-264-BLK | Black, 26.4mm | In stock |
| EV172984-254-SVR | Silver, 25.4mm | In stock |
| EV172984-250-BLK | Black, 25mm | In stock |
| EV172984-274-SVR | Silver, 27.4mm | In stock |
| EV172984-312-SVR | Silver, 31.2mm | In stock |
| EV172984-306-SVR | Silver, 30.6mm | In stock |
| EV172984-262-SVR | Silver, 26.2mm | In stock |
| EV172984-252-SVR | Silver, 25.2mm | In stock |
| EV172984-292-BLK | Black, 29.2mm | In stock |
| EV172984-286-BLK | Black, 28.6mm | In stock |
| EV172984-272-BLK | Black, 27.2mm | In stock |
| EV172984-260-BLK | Black, 26mm | In stock |
| EV172984-296-BLK | Black, 29.6mm | In stock |
| EV172984-302-BLK | Black, 30.2mm | In stock |
| EV172984-308-BLK | Black, 30.8mm | In stock |
| EV172984-314-BLK | Black, 31.4mm | In stock |
| EV172984-318-BLK | Black, 31.8mm | In stock |
| EV172984-294-BLK | Black, 29.4mm | In stock |
| EV172984-290-BLK | Black, 29mm | In stock |
| EV172984-282-BLK | Black, 28.2mm | In stock |
| EV172984-270-BLK | Black, 27mm | In stock |
| EV172984-254-BLK | Black, 25.4mm | In stock |
| EV172984-310-SVR | Silver, 31mm | In stock |
| EV172984-298-SVR | Silver, 29.8mm | In stock |
| EV172984-316-SVR | Silver, 31.6mm | In stock |
| EV172984-318-SVR | Silver, 31.8mm | In stock |
| EV172984-252-BLK | Black, 25.2mm | In stock |
| EV172984-304-SVR | Silver, 30.4mm | In stock |
| EV172984-308-SVR | Silver, 30.8mm | In stock |
| EV172984-309-SVR | Silver, 30.9mm | In stock |
| EV172984-286-SVR | Silver, 28.6mm | In stock |
| EV172984-288-SVR | Silver, 28.8mm | In stock |
| EV172984-290-SVR | Silver, 29mm | In stock |
| EV172984-292-SVR | Silver, 29.2mm | In stock |
| EV172984-296-SVR | Silver, 29.6mm | In stock |
| EV172984-270-SVR | Silver, 27mm | In stock |
| EV172984-272-SVR | Silver, 27.2mm | In stock |
| EV172984-256-SVR | Silver, 25.6mm | In stock |
| EV172984-260-SVR | Silver, 26mm | In stock |
| EV172984-250-SVR | Silver, 25mm | In stock |
| EV172984-268-BLK | Black, 26.8mm | In stock |
| EV172984-304-BLK | Black, 30.4mm | In stock |
| EV172984-309-BLK | Black, 30.9mm | In stock |
| EV172984-284-SVR | Silver, 28.4mm | In stock |
| EV172984-266-SVR | Silver, 26.6mm | In stock |
| EV172984-314-SVR | Silver, 31.4mm | In stock |
| EV172984-300-SVR | Silver, 30mm | In stock |
| EV172984-302-SVR | Silver, 30.2mm | In stock |
| EV172984-294-SVR | Silver, 29.4mm | In stock |
| EV172984-268-SVR | Silver, 26.8mm | In stock |
| EV172984-280-SVR | Silver, 28mm | In stock |
| EV172984-282-SVR | Silver, 28.2mm | In stock |
| EV172984-258-SVR | Silver, 25.8mm | In stock |
| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| 120547-268-NA | Black, 26.8mm | In stock |
| 120547-270-NA | Black, 27mm | In stock |
| 120547-272-NA | Black, 27.2mm | Currently unavailable |
| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| EV136594-286-BLK | Black, 28.6mm | In stock |
| EV136594-298-BLK | Black, 29.8mm | In stock |
| EV136594-318-BLK | Black, 31.8mm | Currently unavailable |
| EV136594-349-BLK | Black, 34.9mm | Currently unavailable |
| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| 120559-309-SVR | Silver, 30.9mm | In stock |
| 120559-272-BLK | Black, 27.2mm | In stock |
| 120559-309-BLK | Black, 30.9mm | In stock |
| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| 120444-300-BLK | Black, 30mm | In stock |
| 120444-320-BLK | Black, 32mm | In stock |
| 120444-350-BLK | Black, 35mm | In stock |
| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| 120445-300-BLK | Black, 30mm | In stock |
| 120445-350-BLK | Black, 35mm | In stock |
| 120445-320-BLK | Black, 32mm | Currently unavailable |
| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| 120537-M-BLK | Black, Standard | In stock |
| 120537-L-BLK | Black, Long | Discontinued |
| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| EV154294-272-BLK | Bead-Blasted Black, 27.2mm, 300mm, Zero Offset | In stock |
| EV154294-309-BLK | Bead-Blasted Black, 30.9mm, 300mm, Zero Offset | In stock |
| EV154296-316-BLK | Bead-Blasted Black, 31.6mm, 400mm, Zero Offset | In stock |
| EV154291-316-BLK | Bead-Blasted Black, 31.6mm, 300mm, 20mm Offset | In stock |
| EV154292-272-BLK | Bead-Blasted Black, 27.2mm, 350mm, 20mm Offset | In stock |
| EV154293-309-BLK | Bead-Blasted Black, 30.9mm, 400mm, 20mm Offset | In stock |
| EV154293-316-BLK | Bead-Blasted Black, 31.6mm, 400mm, 20mm Offset | In stock |
| EV154291-272-BLK | Bead-Blasted Black, 27.2mm, 300mm, 20mm Offset | In stock |
| EV154299-309-WHT | Wet White, 30.9mm, 400mm, 20mm Offset | In stock |
| EV154299-316-WHT | Wet White, 31.6mm, 400mm, 20mm Offset | In stock |
| EV154299-316-RED | Wet Red, 31.6mm, 400mm, 20mm Offset | In stock |
| EV154299-309-BLK | Wet Black, 30.9mm, 400mm, 20mm Offset | In stock |
| EV154297-316-WHT | Wet White, 31.6mm, 300mm, 20mm Offset | In stock |
| EV154297-316-RED | Wet Red, 31.6mm, 300mm, 20mm Offset | In stock |
| EV154297-272-WHT | Wet White, 27.2mm, 300mm, 20mm Offset | In stock |
| EV154299-309-RED | Wet Red, 30.9mm, 400mm, 20mm Offset | In stock |
| EV154297-309-WHT | Wet White, 30.9mm, 300mm, 20mm Offset | In stock |
| EV154297-309-RED | Wet Red, 30.9mm, 300mm, 20mm Offset | In stock |
| EV154297-272-BLK | Wet Black, 27.2mm, 300mm, 20mm Offset | In stock |
| EV154297-309-BLK | Wet Black, 30.9mm, 300mm, 20mm Offset | In stock |
| EV154297-316-BLK | Wet Black, 31.6mm, 300mm, 20mm Offset | In stock |
| EV154298-272-BLK | Wet Black, 27.2mm, 350mm, 20mm Offset | In stock |
| EV154299-316-BLK | Wet Black, 31.6mm, 400mm, 20mm Offset | In stock |
| EV154298-272-WHT | Wet White, 27.2mm, 350mm, 20mm Offset | In stock |
| EV154295-272-BLK | Bead-Blasted Black, 27.2mm, 350mm, Zero Offset | Currently unavailable |
| EV154291-309-BLK | Bead-Blasted Black, 30.9mm, 300mm, 20mm Offset | Currently unavailable |
| EV154297-272-RED | Wet Red, 27.2mm, 300mm, 20mm Offset | Discontinued |
| EV154298-272-RED | Wet Red, 27.2mm, 350mm, 20mm Offset | Discontinued |
| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| EV173726-286-BLK | Black, 28.6mm | In stock |
| EV173726-318-BLK | Black, 31.8mm | In stock |
| EV173726-349-BLK | Black, 34.9mm | In stock |
| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| EV146024-286-BLK | Black, 28.6mm | In stock |
| EV146024-318-BLK | Black, 31.8mm | In stock |
| EV146024-385-BLK | Black, 38.5mm | In stock |
| EV146024-300-BLK | Black, 30.0mm | Currently unavailable |
| EV146024-349-BLK | Black, 34.9mm | Currently unavailable |
| EV146024-364-BLK | Black, 36.4mm | Currently unavailable |
| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| 120556-272-SVR | Silver, 27.2mm | In stock |
| 120556-272-BLK | Black, 27.2mm | In stock |
| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| EV183604-NA-NA | Silver, 6mm skewer | In stock |
| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| EV134709-NA-NA | In stock |
| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| 116849-NA-NA | Carbon, 320mm | In stock |
| 116842-NA-NA | Carbon, 400mm | Currently unavailable |
| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| EV158238-15-CARB | Carbon, 350mm, 15mm offset | In stock |
| EV158239-30-CARB | Carbon, 400mm, 30mm offset | In stock |
| EV158237-0-CARB | Carbon, 350mm, 0mm offset | Due in stock on 26/05/2013 |
| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| 116828-NA-NA | In stock |
| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| EV170592-268-BLK | Black, 26.8mm | In stock |
| EV170592-270-BLK | Black, 27.0mm | In stock |
| EV170592-309-BLK | Black, 30.9mm | In stock |
| EV170592-316-BLK | Black, 31.6mm | In stock |
| EV170592-272-BLK | Black, 27.2mm | Currently unavailable |
| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| EV173366-272-BLK | Black, 27.2mm x 300mm | In stock |
| EV173367-316-BLK | Black, 31.6mm x 400mm | In stock |
| EV173367-272-BLK | Black, 27.2mm x 400mm | In stock |
| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| EV173718-286-BLK | Black, 28.6mm | In stock |
| EV173718-318-BLK | Black, 31.8mm | In stock |
| EV173718-349-BLK | Black, 34.9mm | In stock |
| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| EV184560-272-BLK | Black, 27.2 x 400mm, 12mm Offset | In stock |
| EV184560-316-BLK | Black, 31.6 x 400mm, 12mm Offset | In stock |
| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| EV184559-272-BLK | Black, 27.2 x 400mm, 0mm Offset | In stock |
| EV184559-309-BLK | Black, 30.9 x 400mm, 0mm Offset | In stock |
| EV184559-316-BLK | Black, 31.6 x 400mm, 0mm Offset | In stock |
| EV184559-272-WHT | White, 27.2 x 400mm, 0mm Offset | In stock |
| EV184559-309-WHT | White, 30.9 x 400mm, 0mm Offset | In stock |
| EV184559-316-WHT | White, 31.6 x 400mm, 0mm Offset | In stock |
| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| EV184558-316-BLK | Black, 31.6 x 400mm, 25mm Offset | In stock |
| EV184558-316-WHT | White, 31.6 x 400mm, 25mm Offset | In stock |
| EV184558-349-WHT | White, 34.9 x 400mm, 25mm Offset | In stock |
| EV184558-349-BLK | Black, 34.9 x 400mm, 25mm Offset | Currently unavailable |
| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| EV134708-NA-NA | In stock |
| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| EV184556-316-BLK | Black, 31.6mm | Due in stock on 15/06/2013 |
| EV184556-349-BLK | Black, 34.9mm | Due in stock on 30/07/2013 |
| EV184556-316-CARB | Carbon, 31.6mm | Currently unavailable |
| EV184556-349-CARB | Carbon, 34.9mm | Currently unavailable |
| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| EV184557-309-BLK | Black, 30.9 x 400mm | Due in stock on 19/06/2013 |
| EV184557-316-BLK | Black, 31.6 x 400mm | Due in stock on 27/05/2013 |
| EV184557-272-BLK | Black, 27.2 x 400mm | Currently unavailable |
| EV184557-272-CARB | Carbon, 27.2 x 400mm | Currently unavailable |
| EV184557-309-CARB | Carbon, 30.9 x 400mm | Currently unavailable |
| EV184557-316-CARB | Carbon, 31.6 x 400mm | Currently unavailable |
| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| EV158242-320-CARB | Carbon, 320mm | In stock |
| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| EV134712-NA-NA | In stock |
| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| EV168656-NA-BLK | Black | In stock |
| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| EV168657-NA-BLK | Black, 35mm | In stock |
| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| EV158252-NA-NA | In stock |
| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| EV168643-NA-CARB | Carbon, 335mm | In stock |
| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| EV139328-NA-NA | In stock |
| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| EV158241-400-CARB | Carbon, 400mm | In stock |
| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| EV158253-NA-BLK | Black | In stock |
| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| EV139327-NA-NA | In stock |
| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| EV168658-NA-BLK | Black, 10mm | Currently unavailable |
| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| EV164456-316-BLK | Black, 330mm, 31.6mm | Currently unavailable |
| EV164456-272-BLK | Black, 330mm, 27.2mm | Currently unavailable |
| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| EV173715-272-BLK | Black, 27.2 x 350 mm | In stock |
| EV173715-309-BLK | Black, 30.9 x 350 mm | In stock |
| EV173715-316-BLK | Black, 31.6 x 350 mm | In stock |
| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| EV168646-5-CARB | Carbon, 31.6 x 400mm, 5mm Offset | In stock |
| EV168644-20-CARB | Carbon, 27.2 x 330mm, 20mm Offset | In stock |
| EV168645-5-CARB | Carbon, 31.6 x 330mm, 5mm Offset | In stock |
| EV168647-5-CARB | Carbon, 34 x 185mm, 5mm Offset | In stock |
| EV168647-20-CARB | Carbon, 34 x 185mm, 20mm Offset | In stock |
| EV168648-5-CARB | Carbon, 34 x 245mm, 5mm Offset | In stock |
| EV168648-20-CARB | Carbon, 34 x 245mm, 20mm Offset | In stock |
| EV168649-5-CARB | Carbon, 34 x 260mm, 5mm Offset | In stock |
| EV168649-20-CARB | Carbon, 34 x 260mm | In stock |
| EV168646-20-CARB | Carbon, 31.6 x 330mm, 20mm Offset | In stock |
| EV168644-5-CARB | Carbon, 27.2 x 330mm, 5mm Offset | Currently unavailable |
| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| EV164457-272-BLK | Black, 400mm, 27.2mm | In stock |
| EV164457-316-BLK | Black, 400mm, 31.6mm | In stock |
| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| EV166767-286-RED | Red, 28.6mm | In stock |
| EV166767-30-BLU | Blue, 30mm | In stock |
| EV166767-30-PPK | Purple, 30mm | In stock |
| EV166767-318-BLU | Blue, 31.8mm | In stock |
| EV166767-349-BLU | Blue, 34.9mm | In stock |
| EV166767-349-GRN | Green, 34.9mm | In stock |
| EV166767-286-BLU | Blue, 28.6mm | Discontinued |
| EV166767-286-GRY | Grey, 28.6mm | Discontinued |
| EV166767-286-GRN | Green, 28.6mm | Discontinued |
| EV166767-30-GRY | Grey, 30mm | Discontinued |
| EV166767-30-GRN | Green, 30mm | Discontinued |
| EV166767-30-BLK | Black, 30mm | Discontinued |
| EV166767-30-RED | Red, 30mm | Discontinued |
| EV166767-318-PPK | Purple, 31.8mm | Discontinued |
| EV166767-349-GRY | Grey, 34.9mm | Discontinued |
| EV166767-349-BLK | Black, 34.9mm | Discontinued |
| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| EV145659-272-BLK | Black, 27.2 | In stock |
| EV145659-316-BLK | Black, 31.6 | In stock |
| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| EV168642-NA-CARB | Carbon, 275mm | Currently unavailable |
| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| EV183625-318-BLK | Black, 31.8mm | In stock |
| EV183625-349-BLK | Black, 34.9mm | In stock |
| EV183625-286-BLK | Black, 28.6mm | In stock |
| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| EV147414-272-NA | 27.2 mm, 275mm | In stock |
| EV147415-272-NA | 27.2 mm, 350mm | In stock |
| EV147415-316-NA | 31.6 mm, 350mm | In stock |
| EV147414-316-NA | 31.6 mm, 275mm | Currently unavailable |
| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| EV145658-272-BLK | Black, 27.2 | In stock |
| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| EV173354-272-BLK | Black, 27.2mm x 350mm | In stock |
| EV173354-316-BLK | Black, 31.6mm x 350mm | Discontinued |
| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| EV173368-272-BKW | Black/White, 27.2mm x 400mm | In stock |
| EV173368-309-BKW | Black/White, 30.9mm x 400mm | In stock |
| EV173368-316-BKW | Black/White, 31.6mm x 400mm | In stock |
| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| EV154514-309-BLK | Black, 30.9 | In stock |
| EV154513-272-BLK | Black, 27.2 | In stock |
| EV154513-309-BLK | Black, 30.9 | In stock |
| EV154513-316-BLK | Black, 31.6 | In stock |
| EV154514-272-BLK | Black, 27.2 | In stock |
| EV154514-316-BLK | Black, 31.6 | In stock |
| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| EV168641-275-CARB | Carbon, 275mm | In stock |
| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| EV168638-120-BLK | Carbon, 120mm | In stock |
| EV168638-160-BLK | Carbon, 160mm | In stock |
| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| EV168636-120-BLK | Carbon, 120mm | In stock |
| EV168636-160-BLK | Carbon, 160mm | Currently unavailable |
| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| EV154515-272-BLK | Black, 27.2 | In stock |
| EV154515-316-BLK | Black, 31.6 | In stock |
| EV154516-316-BLK | Black, 31.6 | In stock |
| EV154515-309-BLK | Black, 30.9 | In stock |
| EV154516-309-BLK | Black, 30.9 | In stock |
| EV154516-272-BLK | Black, 27.2 | Currently unavailable |
| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| EV173344-272-BKW | Black/White, 27.2mm x 400mm | In stock |
| EV173344-309-BKW | Black/White, 30.9mm x 400mm | In stock |
| EV173344-316-BKW | Black/White, 31.6mm x 400mm | In stock |
| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| EV154300-316-CARB | UD Carbon, 31.6mm, 300mm, 25mm Offset | In stock |
| EV154302-309-CARB | UD Carbon, 30.9mm, 400mm, 25mm Offset | In stock |
| EV154302-316-CARB | UD Carbon, 31.6mm, 400mm, 25mm Offset | In stock |
| EV154303-272-CARB | UD Carbon, 27.2mm, 350mm, Zero Offset | In stock |
| EV154300-272-CARB | UD Carbon, 27.2mm, 300mm, 25mm Offset | In stock |
| EV154300-309-CARB | UD Carbon, 30.9mm, 300mm, 25mm Offset | In stock |
| EV154301-272-CARB | UD Carbon, 27.2mm, 350mm, 25mm Offset | In stock |
| EV154304-316-CARB | UD Carbon, 31.6mm, 400mm, Zero Offset | In stock |
| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| EV160201-272-BLK | Black, 27.2mm, 350mm | In stock |
| EV160201-316-BLK | Black, 31.6mm, 350mm | In stock |
| EV160201-309-BLK | Black, 30.9mm, 350mm | Currently unavailable |
| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| EV146023-272-BLK | Black, 400mm, 27.2mm | In stock |
| EV146023-309-BLK | Black, 400mm, 30.9mm | In stock |
| EV146023-316-BLK | Black, 400mm, 31.6mm | In stock |
| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| EV173270-NA-SVR | Silver | In stock |
| EV173270-NA-BLK | Black | In stock |
| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| EV166768-254-BLU | Blue, 25.4mm, 200mm | In stock |
| EV166768-254-GRY | Grey, 25.4mm, 200mm | In stock |
| EV166768-254-GRN | Green, 25.4mm, 200mm | In stock |
| EV166768-254-BLK | Black, 25.4mm, 200mm | In stock |
| EV166768-254-PPK | Purple, 25.4mm, 200mm | In stock |
| EV166768-254-RED | Red, 25.4mm, 200mm | In stock |
| EV166768-268-BLU | Blue, 26.8mm, 200mm | In stock |
| EV166768-268-GRY | Grey, 26.8mm, 200mm | In stock |
| EV166768-268-GRN | Green, 26.8mm, 200mm | In stock |
| EV166768-268-PPK | Purple, 26.8mm, 200mm | In stock |
| EV166768-268-RED | Red, 26.8mm, 200mm | In stock |
| EV166768-272-BLU | Blue, 27.2mm, 200mm | In stock |
| EV166768-272-GRY | Grey, 27.2mm, 200mm | In stock |
| EV166768-272-GRN | Green, 27.2mm, 200mm | In stock |
| EV166768-272-BLK | Black, 27.2mm, 200mm | In stock |
| EV166768-272-PPK | Purple, 27.2mm, 200mm | In stock |
| EV166768-268-BLK | Black, 26.8mm, 200mm | In stock |
| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| EV145660-272-BLK | Black, 27.2 | In stock |
| EV145660-316-BLK | Black, 31.6 | In stock |
| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| 120558-272-SVR | Silver, 27.2mm | In stock |
| 120558-272-BLK | Black, 27.2mm | Currently unavailable |
| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| EV184395-272-BLK | Black, 27.2 x 370mm | In stock |
| EV184395-309-BLK | Black, 30.9 x 370mm | In stock |
| EV184395-316-BLK | Black, 31.6 x 370mm | In stock |
| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| 120499-272-BLK | Black, 27.2, 350mm | In stock |
| 120499-309-BLK | Black, 30.9, 350mm | In stock |
| 120499-316-BLK | Black, 31.6, 350mm | In stock |
| 120499-300-BLK | Black, 30, 350mm | Currently unavailable |
| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| 131704-309-BLK | Black, 30.9mm | In stock |
| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| EV154305-349-CARB | UD Carbon, 34.9mm, 400mmm, 25mm Offset | In stock |
| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| EV183356-316-BLK | Beyond Black, 275mm, 31.6mm | In stock |
| EV183356-272-BLK | Beyond Black, 275mm, 27.2mm | Currently unavailable |
| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| EV183354-272-BLK | Black, 330mm, 27.2mm | In stock |
| EV183354-316-BLK | Black, 330mm, 31.6mm | In stock |
| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| EV183355-272-BLK | Black, 330mm, 27.2mm | In stock |
| EV183355-316-BLK | Black, 330mm, 31.6mm | In stock |
| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| 102933-NA-NA | 27.2mm | In stock |
| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| EV154288-272-BLK | Wet Black, 27.2mm, 300mm | In stock |
| EV154288-316-BLK | Wet Black, 31.6mm, 300mm | In stock |
| EV154289-272-BLK | Wet Black, 27.2mm, 400mm | In stock |
| EV154289-309-BLK | Wet Black, 30.9mm, 400mm | In stock |
| EV154289-316-BLK | Wet Black, 31.6mm, 400mm | In stock |
| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| EV155895-420-R | 420mm, 31.6, Right Hand Lever | In stock |
| EV155895-355-L | 355mm, 31.6, Left Hand Lever | Currently unavailable |
| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| EV168653-316-BLK | Black, 31.6 x 330mm | In stock |
| EV168652-316-BLK | Black, 31.6 x 400mm | Discontinued |
| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| EV166784-268-BLK | Black, 26.8mm | In stock |
| EV166784-272-BLK | Black, 27.2mm | In stock |
| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
| EV145163-272-BKRD | Black/Red, 27.2mm, 350mm | In stock |
| EV145163-316-BKRD | Black/Red, 31.6mm, 350mm | In stock |
| Ref | Option | Availability |
|---|---|---|
